是否有现货: | 是 | 认证: | 德国德图 |
品牌: | testo | 加工定制: | 是 |
测量范围: | -40 ~ +40 hPa | 测量对象: | 烟气分析 |
测量精度: | ± 0.5% | 电压: | 6.3 V / 2 A |
分辨率: | 0.01 Vol.% | 尺寸: | 283×103×65 mm |
重量: | 960 g | 电源: | 3.7 |
型号: | testo 340 | 规格: | 283×103×65 mm |
商标: | testo | 包装: | 密封式包装 |
产量: | 99 |
德图340进口分析仪器新品配置介绍
1、伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
2、不求与人相比,但求超越自己,要哭就哭出激动的泪水,要笑就笑出成长的性格!
3、生命不是要超越别人,而是要超越自己。
testo?340?技术参数:
? | 描述 |
燃料 | 10种内置燃料,10种用户自定义燃料,?以及测试气体 |
存储温度 | -20 - +50?℃ |
操作温度 | -5 - +50?℃ |
重量 | 960 g |
尺寸 | 283×103×65 mm |
电源 | 充电电池3.7 V / 2.4 Ah电源6.3 V / 2 A |
显示 | 曲线显示,160×240?像素 |
保修 | 1年 |
内存 | ? |
最多容纳 | 100?个文件夹 |
每个文件夹 | 最多容纳10个测量点 |
每个测量点 | 最多容纳200组数据 |
即最多存储 | 200,000组数据 |
自动流量控制泵 | ? |
泵流量 | 0.6 l/min (恒定控制) |
软管长度 | 最长至7.8 m (通过连接延长软管) |
最大耐正压/烟气 | +50 hPa |
最大耐负压/烟气 | -200 hPa |
温度测量?K型热电偶(NiCr-Ni) | ? |
量程 | -40 - +1200?℃ |
精度 | ± 0.5 °C (0 - +100?℃)????????? ± 0.5%?读数(其余量程) |
分辨率 | 0.1?℃ ? |
绝压测量 | ? |
量程 | 600 ~ +1,150hPa |
精度 | ±10 hPa |
分辨率 | 1 hPa |
O2测量 | ? |
量程 | 0 ~ +25 Vol.% O2 |
精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.01 Vol.% |
CO测量(H2补偿) | ? |
量程 | 0 ~ 10,000 ppm |
精度 | ± 10 ppm? (0 - 199 ppm)?? ± 5%测量值?(200 - 10000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
COlow测量(H2补偿) | ? |
量程 | 0 ~ +500 ppm CO |
精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm)±5%?测量值(其余量程)*?? *数据取自20°C环境 |
分辨率 | 0.1 ppm CO |
NO测量 | ? |
量程 | 0 ~ +3000 ppm NO |
精度 | ± 5 ppm (0 -?99 ppm)???? ± 5%测量值(>100 ppm) |
分辨率 | 1ppm NO |
NO低测量 | ? |
量程 | 0 ~ +300 ppm |
精度 | ±?2 ppm (0 -?39.9 ppm)??? ± 5%测量值(其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
NO2测量 | ? |
量程 | 0 - 500 ppm |
精度 | ±10 ppm (0 ~ 199 ppm)??? ±5%?测量值(其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
SO2测量 | ? |
量程 | 0 - 5000 ppm |
精度 | ±5 ppm (0 ~ +100 ppm)??? ±5%?测量值(其余量程) |
青岛路博建业环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!欢迎来电咨询